<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ivanbernaez.com &#187; Publicidad</title>
	<atom:link href="http://ivanbernaez.com/tag/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivanbernaez.com</link>
	<description>El blog de un redactor creativo especializado en Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 15:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://ivanbernaez.com</link>
  <url>http://www.ivanbernaez.com/favicon1</url>
  <title>ivanbernaez.com</title>
</image>
		<item>
		<title>Las 20 mejores campañas en Social Media</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/10/11/las-20-mejores-campanas-en-social-media/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/10/11/las-20-mejores-campanas-en-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[No he podido resistir a la tentación de compartir esta fantástica presentación, que reúne a las mejores campañas en redes sociales de la historia. No están todas las que son, pero desde luego sí que son todas las que están. Una vez más, Twitter ha sido la fuente de información que me ha conducido hasta ella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/10/11/las-20-mejores-campanas-en-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía-&#8221;Social Media. Hechos y cifras del comercio electrónico&#8221;</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/10/02/infografia-social-media-hechos-y-cifras-del-comercio-electronico/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/10/02/infografia-social-media-hechos-y-cifras-del-comercio-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 18:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[
Social Selling Software &#8211; InsideView.com (Haz click sobre la imagen para verla a tamaño completo)
Visitando wwwhat´s new he encontrado un enlace a esta fantástica infografía, publicada en el blog de InsideView. Para insertarla en tu blog tan sólo tienes que copiar y pegar el código que te facilitan en esta dirección. Las fuentes consultadas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/10/02/infografia-social-media-hechos-y-cifras-del-comercio-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flipboard, la primera &#8220;revista social&#8221; del mundo</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/07/31/flipboard-la-primera-revista-social-del-mundo/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/07/31/flipboard-la-primera-revista-social-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Flipboard es una aplicación gratuita para iPad que se autodefine como &#8220;The world&#8217;s first social magazine&#8221;. No se si es la primera, pero tras probarla unos días os aseguro que merece la pena. Si tenéis un iPad, es casi obligatorio darle una oportunidad. ¿Por qué? Porque ofrece una forma novedosa de consumir contenidos digitales, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/07/31/flipboard-la-primera-revista-social-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales: ¿Moda, tendencia o revolución?</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/03/26/redes-sociales-%c2%bfmoda-tendencia-o-revolucion/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/03/26/redes-sociales-%c2%bfmoda-tendencia-o-revolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[AERCO]]></category>
		<category><![CDATA[Community manager]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado este interesante vídeo en Yes, we com!. Dura cuatro intensos minutos en los que repasa la historia de las redes sociales y reflexiona sobre su futuro, dando protagonismo a las cifras que tienen que ver con España.

Fue proyectado en el evento &#8220;Vive le roi&#8221;, organizado por la agencia de publicidad cientouno y AERCO. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/03/26/redes-sociales-%c2%bfmoda-tendencia-o-revolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayor agencia de publicidad es&#8230; Google</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/03/07/la-mayor-agencia-de-publicidad-es-google/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/03/07/la-mayor-agencia-de-publicidad-es-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado este vídeo en adseokSEO, y me ha hecho reflexionar sobre el papel de Google en Internet. Si tenemos en cuenta los datos y nos volvemos un poco paranoicos, podemos echarnos a temblar:


Todavía recuerdo el día en el que, estudiando Marketing Web en un máster, Fernando Checa nos pregunto qué era realmente Google. Todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/03/07/la-mayor-agencia-de-publicidad-es-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

