<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ivanbernaez.com &#187; Redes sociales</title>
	<atom:link href="http://ivanbernaez.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivanbernaez.com</link>
	<description>El blog de un redactor creativo especializado en Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 15:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://ivanbernaez.com</link>
  <url>http://www.ivanbernaez.com/favicon1</url>
  <title>ivanbernaez.com</title>
</image>
		<item>
		<title>Consejos para los que empiezan con Instagram</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/12/25/consejos-para-los-que-empiezan-con-instagram/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/12/25/consejos-para-los-que-empiezan-con-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 20:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Instagram es una aplicación gratuita que (de momento) solo está disponible para iPhone. Nos permite compartir imágenes a las que podemos añadir filtros que cambiarán su aspecto, compartirlas añadiendo el lugar donde fueron tomadas, comentar las fotos de nuestros seguidores, etc. Esta aplicación, que vendría a ser una mezcla de Twitter, Twitpic y Foursquare, ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/12/25/consejos-para-los-que-empiezan-con-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El año 2010 según Google</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/12/11/el-ano-2010-segun-google/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/12/11/el-ano-2010-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 09:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuál crees que ha sido el acontecimiento del año en Internet? ¿El terremoto que asoló Haití? ¿El vertido de petróleo en el Golfo de México? ¿O tal vez la que se ha armado con las informaciones de WikiLeaks? Pues no. Según Google, lo más buscado en 2010 ha sido el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/12/11/el-ano-2010-segun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa durante un día en las redes sociales?</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/12/08/%c2%bfque-pasa-durante-un-dia-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/12/08/%c2%bfque-pasa-durante-un-dia-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[El usuario de Twitter más popular es Lady Gaga con casi 7.300.000 followers. Barack Obama tiene poco más de seis millones. Se trata de una comparación que ya da para varios posts: ¿Importa más el número o la influencia de nuestros followers? ¿Para qué usa la gente las redes sociales? Este y otros datos curiosos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/12/08/%c2%bfque-pasa-durante-un-dia-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okashi Sanda-Un restaurante japonés 2.0 en Madrid</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/11/20/okashi-sanda-un-restaurante-japones-2-0-en-madrid/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/11/20/okashi-sanda-un-restaurante-japones-2-0-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[
Gracias a un compañero de trabajo he sabido de la existencia de un local de ocio muy interesante en Madrid. Eso es lo bueno que tienen las ciudades grandes, donde hay rincones para todo tipo de personas. Se trata de un restaurante de comida japonesa que se llama Okashi Sanda, y que me ha llamado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/11/20/okashi-sanda-un-restaurante-japones-2-0-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RockMelt-Un navegador integrado en Facebook y Twitter</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/11/18/rockmelt-un-navegador-integrado-en-facebook-y-twitter/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/11/18/rockmelt-un-navegador-integrado-en-facebook-y-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 19:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[RockMelt]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[
Gracias a Juan Jesús Rodríguez (@juanjera) hoy he podido probar RockMelt. Se trata de un nuevo navegador con una característica que lo diferencia de los demás: ofrece una profunda integración con Facebook y Twitter. De momento solo se puede acceder a él a través de una invitación, que llega a través de tu cuenta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/11/18/rockmelt-un-navegador-integrado-en-facebook-y-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

