<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ivanbernaez.com &#187; Vídeos</title>
	<atom:link href="http://ivanbernaez.com/tag/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivanbernaez.com</link>
	<description>El blog de un redactor creativo especializado en Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 15:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://ivanbernaez.com</link>
  <url>http://www.ivanbernaez.com/favicon1</url>
  <title>ivanbernaez.com</title>
</image>
		<item>
		<title>Evernote Peek: una aplicación para iPad que necesita la Smart Cover para funcionar</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2011/06/09/evernote-peek-una-aplicacion-para-ipad-que-necesita-la-smart-cover-para-funcionar/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2011/06/09/evernote-peek-una-aplicacion-para-ipad-que-necesita-la-smart-cover-para-funcionar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[
Evernote Peek es la primera aplicación que conozco que, siendo desarrollada para el iPad 1 y el iPad 2, resulta completamente inútil en el primero. ¿Por qué? Porque esta aplicación de productividad necesita la Smart Cover para funcionar y, desgraciadamente, ese complemento solo puede ponerse sobre la segunda versión del iPad.

Evernote Peek es una aplicación gratuita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2011/06/09/evernote-peek-una-aplicacion-para-ipad-que-necesita-la-smart-cover-para-funcionar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonalds presenta un nuevo ejemplo de marketing de guerrilla</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2011/06/08/mcdonalds-presenta-un-nuevo-ejemplo-de-marketing-de-guerrilla/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2011/06/08/mcdonalds-presenta-un-nuevo-ejemplo-de-marketing-de-guerrilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[
Estamos rodeados de publicidad, pero ni siquiera la vemos. Ya sea en Internet o en la calle, hemos desarrollado una inmunidad a los impactos publicitarios. Y eso es una tragedia para los publicistas, que se ven obligados a buscar nuevas formas de llamar la atención.
¿Cómo lograrlo? McDonals sorprende con esta valla publicitaria interactiva que, según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2011/06/08/mcdonalds-presenta-un-nuevo-ejemplo-de-marketing-de-guerrilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleipnir, un navegador alternativo para iPhone, iPad y iPod Touch</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2011/03/06/sleipnir-un-navegador-alternativo-para-iphone-ipad-y-ipod-touch/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2011/03/06/sleipnir-un-navegador-alternativo-para-iphone-ipad-y-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[
Sleipnir, según la mitología escandinava, era el caballo de Odín. No era un animal cualquiera: tenía nada menos que ocho patas, que simbolizaban los ocho vientos de los puntos cardinales, y unas runas grabadas en sus dientes. Un caballo así tendría que ser muy rápido, ¿verdad?
A ese caballo mitológico le debe su nombre este navegador, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2011/03/06/sleipnir-un-navegador-alternativo-para-iphone-ipad-y-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El año 2010 según Google</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/12/11/el-ano-2010-segun-google/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/12/11/el-ano-2010-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 09:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuál crees que ha sido el acontecimiento del año en Internet? ¿El terremoto que asoló Haití? ¿El vertido de petróleo en el Golfo de México? ¿O tal vez la que se ha armado con las informaciones de WikiLeaks? Pues no. Según Google, lo más buscado en 2010 ha sido el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/12/11/el-ano-2010-segun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa durante un día en las redes sociales?</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/12/08/%c2%bfque-pasa-durante-un-dia-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/12/08/%c2%bfque-pasa-durante-un-dia-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[El usuario de Twitter más popular es Lady Gaga con casi 7.300.000 followers. Barack Obama tiene poco más de seis millones. Se trata de una comparación que ya da para varios posts: ¿Importa más el número o la influencia de nuestros followers? ¿Para qué usa la gente las redes sociales? Este y otros datos curiosos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/12/08/%c2%bfque-pasa-durante-un-dia-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

