<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ivanbernaez.com &#187; YouTube</title>
	<atom:link href="http://ivanbernaez.com/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivanbernaez.com</link>
	<description>El blog de un redactor creativo especializado en Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 15:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://ivanbernaez.com</link>
  <url>http://www.ivanbernaez.com/favicon1</url>
  <title>ivanbernaez.com</title>
</image>
		<item>
		<title>¿Qué pasa durante un día en las redes sociales?</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/12/08/%c2%bfque-pasa-durante-un-dia-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/12/08/%c2%bfque-pasa-durante-un-dia-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[El usuario de Twitter más popular es Lady Gaga con casi 7.300.000 followers. Barack Obama tiene poco más de seis millones. Se trata de una comparación que ya da para varios posts: ¿Importa más el número o la influencia de nuestros followers? ¿Para qué usa la gente las redes sociales? Este y otros datos curiosos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/12/08/%c2%bfque-pasa-durante-un-dia-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de las redes sociales en 2010</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/08/09/mapa-de-las-redes-sociales-en-2010/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/08/09/mapa-de-las-redes-sociales-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 05:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Posterous]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/2010/08/09/mapa-de-las-redes-sociales-en-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de encontrar esta infografía en Google Reader. Me ha parecido una metáfora excelente de la actual situación de la web 2.0: grandes imperios como Facebook y países emergentes como Foursquare&#8230;
&#8230;me pregunto cuál será el estado de las fronteras el año que viene.

Compartir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/08/09/mapa-de-las-redes-sociales-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía sobre los cinco años de YouTube</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/06/01/infografia-sobre-los-cinco-anos-de-youtube/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/06/01/infografia-sobre-los-cinco-anos-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Infografía sobre los cinco años de YouTube]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/06/01/infografia-sobre-los-cinco-anos-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos sobre Facebook que seguramente no conocías</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/05/15/datos-sobre-facebook-que-seguramente-no-conocias/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/05/15/datos-sobre-facebook-que-seguramente-no-conocias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Infografía con datos muy interesantes sobre Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/05/15/datos-sobre-facebook-que-seguramente-no-conocias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo nuevo de Google: Search Stories Video Creator</title>
		<link>http://ivanbernaez.com/2010/04/12/lo-nuevo-de-google-search-stories-video-creator/</link>
		<comments>http://ivanbernaez.com/2010/04/12/lo-nuevo-de-google-search-stories-video-creator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Bernáez Cobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivanbernaez.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Google no para. Hace poco nos  sorprendió con Google Buzz y ahora nos presenta Search Stories Video Creator:

Al margen usarlo la primera vez para montar un vídeo gracioso no se me ocurre una buena razón para utilizarlo. ¿Se te ocurre a ti?
Compartir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivanbernaez.com/2010/04/12/lo-nuevo-de-google-search-stories-video-creator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

